技術(shù)參數(shù)
聯(lián)系我們
CONTACT US
全國(guó)服務(wù)熱線:
18764384506
郵箱:
bsdypump@163.com
地址:
山東省淄博市博山區(qū)南莊工業(yè)園
技術(shù)參數(shù)
您當(dāng)前的位置:首頁 > 技術(shù)參數(shù)
立式單級(jí)穩(wěn)壓泵
2022-03-08
XBD-L型立式單級(jí)單吸消防泵分單吸單級(jí)和單吸多級(jí)消防泵分段式二種,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可應(yīng)用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~80L/S,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200KW,口徑范圍φ50~φ250mm。
二、立式單級(jí)消防穩(wěn)壓泵的主要特點(diǎn):
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡(jiǎn)化了管路的連接。
3、多級(jí)式可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°180°、270°幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場(chǎng)合。
4、泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)小、噪聲低、使用壽命長(zhǎng)。
三、立式單級(jí)消防穩(wěn)壓泵的產(chǎn)品用途
XBD-L型立式單級(jí)單吸消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合,代替了原IS型。
四、立式單級(jí)消防穩(wěn)壓泵型號(hào)意義:
五、立式單級(jí)消防穩(wěn)壓泵的結(jié)構(gòu)說明:
XBD-L型立式單級(jí)單吸消防泵由電機(jī)和泵兩部分組成,泵和電機(jī)同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等部件組成。泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座,便于安裝,增加泵運(yùn)行的穩(wěn)定性。泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無泄漏的特點(diǎn)。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來進(jìn)行平衡。泵的進(jìn)出口法蘭按1.6MPa壓力設(shè)計(jì),管路配套方便。
XBD-W型單吸多級(jí)分段式消防泵由電機(jī)的泵兩部分組成,電機(jī)為Y型三相異步電機(jī),泵和電機(jī)采用聯(lián)軸器連接,整體為剛性連接,使用時(shí)無需校正。泵由定子部分和轉(zhuǎn)子部分組成。泵定子部分由進(jìn)水段、中段、導(dǎo)葉、出水段、填料函體等零件組成。為防止定子磨損,定子上裝有密封環(huán)、平衡套等,磨損后可用備件更換。轉(zhuǎn)子部分由軸、中輪。平衡鼓等組成。轉(zhuǎn)子下端為水潤(rùn)滑軸承,上部為角接觸球軸承,泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來承擔(dān),其余小部分殘余軸下向力由角接觸球軸承來承受。進(jìn)水段、中段和出水段的結(jié)合面用紙墊通過拉緊達(dá)到密封,用戶可根據(jù)需要選擇。
六、立式單級(jí)消防穩(wěn)壓泵的安裝要求:
1.安裝前檢查水泵的完好情況。
2. XBD-L型立式單級(jí)單吸消防泵安裝位置應(yīng)盡可能靠近水源處。
3. XBD-L型立式單級(jí)單吸消防泵與底座安裝有兩種方式,一種是直接裝在水泥基礎(chǔ)上的剛性連接,另一種是采用JGD型減振器安裝的柔性連接。
4.直接安裝可將泵安放基礎(chǔ)上墊高30~40毫米(準(zhǔn)備充填水泥漿之用),然后進(jìn)行校正,并穿好地腳螺栓,充填水泥砂漿,經(jīng)3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,擰緊地腳螺栓的螺母。
5.安裝管路時(shí),進(jìn)、出水管路都應(yīng)有各自的支承,不應(yīng)使泵的法蘭承受過大的管路重量。
6. XBD-L型立式單級(jí)單吸消防泵用于有吸程場(chǎng)合,進(jìn)水管端應(yīng)裝有底閥,并且進(jìn)出口管路不應(yīng)有過多彎道,同時(shí)不得有漏水、漏氣現(xiàn)象存在。
7. XBD-L型立式單級(jí)單吸消防泵在進(jìn)口管路上最好裝有過濾網(wǎng),以防雜質(zhì)進(jìn)入葉輪內(nèi)部。濾網(wǎng)的有效面積應(yīng)是進(jìn)水管面積的3~4倍,以保證液體的自由暢通。
8.為了維護(hù)和使用方便安全,在泵的進(jìn)、出口管路上各裝有一只調(diào)節(jié)閥及泵出口附近安裝一只壓力表,以保證在額定范圍內(nèi)運(yùn)行,確保泵的正常運(yùn)行和使用壽命。
9.進(jìn)口如需擴(kuò)徑連接,請(qǐng)選用偏心異徑管道接頭。
XBD消防泵性能參數(shù)表 | ||||||||
型號(hào) | 流量 | 出口壓力 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 效率 (%) | |||
(L/s) | (m3/h) | 小流量點(diǎn) | 設(shè)計(jì)點(diǎn) | 大流量點(diǎn) | ||||
XBD3.0/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/5-50L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 7.5 | 58 | |
XBD4.0/5-50L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/5-50L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 7.5 | 58 | |
XBD4.8/5-50L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/5-50L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 11 | 49 | |
XBD6.0/5-50L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/5-50L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 11 | 50 | |
XBD7.0/5-50L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/5-50L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 15 | 50 | |
XBD7.8/5-50L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/5-50L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 15 | 38 | |
XBD8.4/5-50L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/5-50L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 18.5 | 40 | |
XBD9.0/5-50L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/5-50L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 22 | 40 | |
XBD10.0/5-50L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/5-50L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11/5-50L | 3.5 5.0 6.5 | 12.6 18.0 23.4 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 30 | 40 | |
XBD12/5-50L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/5-50L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
XBD3.0/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/10-65L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 7.5 | 67 | |
XBD4.0/10-65L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/10-65L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 2900 | 11 | 67 |
XBD4.8/10-65L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/10-65L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 11 | 59 | |
XBD6.0/10-65L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/10-65L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 15 | 59 | |
XBD7.0/10-65L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/10-65L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 18.5 | 59 | |
XBD7.8/10-65L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/10-65L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 18.5 | 54 | |
XBD8.4/10-65L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/10-65L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 22 | 54 | |
XBD9.0/10-65L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/10-65L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 22 | 53 | |
XBD10.0/10-65L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/10-65L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11/10-65L | 7 10 12 | 25.2 36.0 43.2 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 30 | 54 | |
XBD12/10-65L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/10-65L | 1.32 | 1.25 | 1.16 | |||||
XBD3.0/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.34 | 0.30 | 0.23 | 7.5 | 71 | |
XBD3.2/15-65L | 0.37 | 0.32 | 0.25 | |||||
XBD3.4/15-65L | 0.38 | 0.34 | 0.26 | |||||
XBD3.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 11 | 67 | |
XBD4.0/15-65L | 0.45 | 0.40 | 0.34 | |||||
XBD4.2/15-65L | 0.47 | 0.42 | 0.36 | |||||
XBD4.6/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/15-65L | 0.51 | 0.48 | 0.42 | |||||
XBD5.0/15-65L | 0.54 | 0.50 | 0.45 | |||||
XBD5.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 18.5 | 59 | |
XBD6.0/15-65L | 0.63 | 0.60 | 0.55 | |||||
XBD6.2/15-65L | 0.66 | 0.62 | 0.56 | |||||
XBD6.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 2900 | 18.5 | 59 |
XBD7.0/15-65L | 0.73 | 0.70 | 0.65 | |||||
XBD7.2/15-65L | 0.75 | 0.72 | 0.67 | |||||
XBD7.6/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 22 | 59 | |
XBD7.8/15-65L | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |||||
XBD8.0/15-65L | 0.83 | 0.80 | 0.75 | |||||
XBD8.2/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 22 | 59 | |
XBD8.4/15-65L | 0.87 | 0.84 | 0.80 | |||||
XBD8.6/15-65L | 0.89 | 0.86 | 0.81 | |||||
XBD8.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 30 | 54 | |
XBD9.0/15-65L | 0.93 | 0.90 | 0.85 | |||||
XBD9.2/15-65L | 0.95 | 0.92 | 0.87 | |||||
XBD9.8/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 30 | 53 | |
XBD10.0/15-65L | 1.03 | 1.00 | 0.95 | |||||
XBD10.2/15-65L | 1.05 | 1.02 | 0.97 | |||||
XBD11/15-65L | 10.5 15.0 18.0 | 37.8 54.0 64.8 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 37 | 54 | |
XBD12/15-65L | 1.26 | 1.20 | 1.12 | |||||
XBD12.5/15-65L | 1.32 | 1.25 | 1.16 |
上一篇:柴油機(jī)消防泵